BOBST FLEXO 160 VISION 4 COLOURS UNITS
TECHNICAL DATA: BOBST FLEXO 160 VISION 4 COLOURS UNITS
Reference | 230803 |
Manufacturer | BOBST |
Model | FLEXO 160 VISION 4 COLOURS |
Year | 2006 |
MAX Size | Maximum size of sheet: 1600mm x 1100mm |
MIN Size | Minimum size of sheet: 600mm x 520mm |
MAX Production | Production rate (sheets/hour): 5500 |
Working Materials | Thickness of corrugated board: 0,9mm to 9mm, Thickness of solid board min: 1mm |
Year 2006 |
Feeder |
4 flexo printing units (2006- 2011) |
Stacker |
Vacuum conveyer year 2008 |
Fill out the Form below to request information
INFORMATIONS