BOBST FLEXO 160 VISION 2 COLORI
DATI TECNICI: BOBST FLEXO 160 VISION 2 COLORI
Codice | 200804 |
Produttore | BOBST |
Modello | Flexo 160 VISION |
Anno | 2006-2010 |
Formato MAX | 1600 mm x 1100 mm |
Formato MIN | 600 mm x 520 mm |
Velocità MAX | 550 s/h |
Materiali Lavorati | Cartone teso da 1 mm - Cartone ondulato da 0,9 a 9 mm |
Mettifoglio anno 2010 |
2 gruppi stampa Flexo anno 2006 |
Trasferitore vacuum anno 2010 |
Compila il Modulo che segue per richiedere Informazioni
Richiesta INFORMAZIONI